Informacija apie Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais.
| Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius / etatų skaičius (2024 m.) | Praėjusių metų Darbuotojui / etatui (2024 m.) | Darbuotojų skaičius / etatų skaičius 2025 m. I ketv.) | Praėjusio ketvirčio Darbuotojui / etatui (2025 m. I ketv.) |
| Direktorius | 1/1 | neskelbiama | 1/1 | neskelbiama |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2/1,5 | 3/1,5 | ||
| Mokytojas metodininkas* (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) | 13/13,26 | 2385,95/2339,6 | 13/13,31 | 2507,46/2449,06 |
| Vyr. mokytojas* (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) | 4/3,95 | 2126,38/2154,58 | 5/4 | 1803,49/2254,36 |
| Mokytojas* (neatsižvelgiant į pamokų skaičių) | 2/2,2 | 2219,59/2020,21 | 2/2,25 | 2397,13/2130,78 |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas* | 13/7,54 | 1206,82/2123,27 | 14/15,18 | 2441,66/2251,86 |
| Meninio ugdymo mokytojas* | 2/1,25 | 1264,29/2022,86 | 2/1,25 | 1325,46/2120,74 |
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas* | 4/3,47 | 1937,91/2232,76 | 4/3,5 | 2068,64/2364,16 |
| Pagalbos mokiniui specialistai (pedagoginiai darbuotojai: logopedas, psichologas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas) | 7/6,25 | 2169,11/2253,39 | 7/6,5 | 2210,62/2380,66 |
| Pagalbos mokiniui specialistai (nepedagoginiai darbuotojai: mokinio padėjėjas) | 16/15,375 | 1040,65/1077,43 | 18/16,5 | 1103,92/1204,27 |
| Ūkio (padalinio) vadovas | 1/1 | neskelbiama | 1/1 | neskelbiama |
| Vyr. buhalteris | 1/1 | neskelbiama | 1/1 | neskelbiama |
| Raštinės vedėja | 1/1 | neskelbiama | 1/1 | neskelbiama |
| Informacinių sistemų inžinierius | 1/0,5 | neskelbiama | 1/0,5 | neskelbiama |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | 1/0,5 | neskelbiama | 1/0,5 | neskelbiama |
| Mitybos ir higienos specialistas | 1/0,5 | neskelbiama | 1/0,5 | neskelbiama |
| Judesio korekcijos specialistas | 1/1 | neskelbiama | 1/1 | neskelbiama |
| Masažuotojas | 1/1 | neskelbiama | – | – |
| Vairuotojas | 3/2 | 904,78/1357,17 | 3/2 | 1191,73/1787,60 |
| Elektrikas | 1/0,5 | neskelbiama | 1/0,5 | neskelbiama |
| Virėjas | 3/3 | 1236,52/1236,52 | 3/3 | 1377,60/1377,60 |
| Vaikų priežiūros darbuotojas | 10/10,1 | 1192,85/1181,04 | 10/10,1 | 1242,24/1229,94 |
| Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, pagalbinis pastatų priežiūros darbininkas) | -/6 | -/924 | -/6 | -/1038 |
Darbo užmokestis priklauso nuo turimo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.
___________________
Paskutinis atnaujinimas 2025-09-09